专家计划:斧头命中率:80% | 回报率:1804%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
643-645期 | 小 | 0644期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
640-642期 | 大 | 0642期 | 1,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
639-641期 | 小 | 0639期 3连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
638-640期 | 小 | 0638期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
636-638期 | 小 | 0637期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
635-637期 | 小 | 0635期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
632-634期 | 小 | 0634期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
629-631期 | 小 | 0631期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
626-628期 | 小 | 0628期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
623-625期 | 小 | 0625期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
620-622期 | 小 | 0622期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
617-619期 | 小 | 0619期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
615-617期 | 小 | 0616期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
613-615期 | 小 | 0614期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
612-614期 | 小 | 0612期 3连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
611-613期 | 小 | 0611期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
609-611期 | 小 | 0610期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
608-610期 | 大 | 0608期 4连中 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
607-609期 | 小 | 0607期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
606-608期 | 小 | 0606期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
603-605期 | 小 | 0605期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
600-602期 | 小 | 0602期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
597-599期 | 小 | 0599期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
596-598期 | 小 | 0596期 3连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
595-597期 | 小 | 0595期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
592-594期 | 小 | 0594期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
591-593期 | 小 | 0591期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
588-590期 | 小 | 0590期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
585-587期 | 小 | 0587期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
584-586期 | 小 | 0584期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
583-585期 | 小 | 0583期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
580-582期 | 小 | 0582期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
578-580期 | 小 | 0579期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
576-578期 | 小 | 0577期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
575-577期 | 小 | 0575期 4连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
574-576期 | 大 | 0574期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
573-575期 | 小 | 0573期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
571-573期 | 大 | 0572期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
570-572期 | 大 | 0570期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
569-571期 | 大 | 0569期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
566-568期 | 小 | 0568期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
564-566期 | 小 | 0565期 | 1,1,3 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
大发云系统双色球投注技巧 利用关联号投注法
智能选号双色球几乎每期出现直落号、赠送18元彩金棋牌连号的现象已为广大彩民所认同,但实际操作中,对这些号码的把握也是一个投注难点。为了保险起见,有的彩民......
84棋牌手游官网下载双色球选号技巧 利用分…
手机图表对福彩大盘玩法双色球而言,907彩票有外挂的吗学会看中奖号码分布图对号码的选择有很大的参考作用。如何科学地看分布图选号,怎样看号码走势图分析号码,......
大发棋牌能赢钱吗双色球选号技巧:如何判…
手机图表接连几日,分分快3大小单双技巧我们已经就双色球选号作了一系列的说明,比如用偏差确定冷热号,固定蓝球级数购买,正确看图,随着对双色球选号的纵深进发......
棋牌申请送98元体验金双色球投注技巧 中间…
开奖结果【双色球定胆方法】双色球每期开出的6个红球奖号中,我们可以每两个进行捆绑,网赌龙虎输的倾家荡产取二者的中间数,作为胆码选取的目标。 比如第2007115......
世界,您好!
开奖结果欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!